Cikkszám | Megnevezés | Alapanyag | Teljes vastagság mm-ben | Formátum mm-ben (a x b) | A0 (%) | |||
157387 | Rombusz 76x35x11 | Acél (acél) | 2,00 | 1250 x 2500 | 37,10 | UGRÁS A TERMÉKHEZ | Kendvencek közé | |
157388 | Rombusz 76x35x11 | Alumínium EN AW-1050A H24 (Al 99,5 % hh) | 1,50 | 1250 x 2500 | 37,10 | UGRÁS A TERMÉKHEZ | Kendvencek közé | |
157389 | Rombusz 76x35x11 | Alumínium EN AW-1050A H24 (Al 99,5 % hh) | 2,00 | 1250 x 2500 | 37,10 | UGRÁS A TERMÉKHEZ | Kendvencek közé | |
157390 | Rombusz 76x35x11 | Alumínium EN AW-1050A H24 (Al 99,5 % hh) | 3,00 | 1250 x 2500 | 37,10 | UGRÁS A TERMÉKHEZ | Kendvencek közé | |
157391 | Rombusz 76x35x11 | Alumínium EN AW-5005 H24 EQ (AlMg1 hh EQ) | 1,50 | 1250 x 2500 | 37,10 | UGRÁS A TERMÉKHEZ | Kendvencek közé | |
157392 | Rombusz 76x35x11 | Alumínium EN AW-5005 H24 EQ (AlMg1 hh EQ) | 2,00 | 1250 x 2500 | 37,10 | UGRÁS A TERMÉKHEZ | Kendvencek közé | |
157394 | Rombusz 76x24x11 | Acél (acél) | 1,50 | 1250 x 2500 | 8,30 | UGRÁS A TERMÉKHEZ | Kendvencek közé | |
157395 | Rombusz 76x24x11 | Alumínium EN AW-1050A H24 (Al 99,5 % hh) | 1,50 | 1250 x 2500 | 8,30 | UGRÁS A TERMÉKHEZ | Kendvencek közé | |
157396 | Rombusz 76x24x11 | Alumínium EN AW-1050A H24 (Al 99,5 % hh) | 2,00 | 1250 x 2500 | 8,30 | UGRÁS A TERMÉKHEZ | Kendvencek közé | |
157397 | Rombusz 76x24x11 | Alumínium EN AW-1050A H24 (Al 99,5 % hh) | 3,00 | 1250 x 2500 | 8,30 | UGRÁS A TERMÉKHEZ | Kendvencek közé |
- Egyszerűen gyorsan
- Egyszerűen mindig
- Egyszerűen igaz