Cikkszám | Megnevezés | Alapanyag | Teljes vastagság mm-ben | Formátum mm-ben (a x b) | A0 (%) | |||
158220 | Rv 5-8 | Vörös Cu-DHP R240 | 1,00 | 1000 x 2000 | 35,43 | UGRÁS A TERMÉKHEZ | Kendvencek közé | |
100216 | Rv 3-5 | Vörös Cu-DHP R240 | 0,60 | 1000 x 2000 | 32,65 | UGRÁS A TERMÉKHEZ | Kendvencek közé | |
100217 | Rv 3-5 | Vörös Cu-DHP R240 | 0,70 | 1000 x 2000 | 32,65 | UGRÁS A TERMÉKHEZ | Kendvencek közé | |
100218 | Rv 5-8 | Vörös Cu-DHP R240 | 0,60 | 1000 x 2000 | 35,43 | UGRÁS A TERMÉKHEZ | Kendvencek közé | |
100219 | Rv 5-8 | Vörös Cu-DHP R240 | 0,70 | 1000 x 2000 | 35,43 | UGRÁS A TERMÉKHEZ | Kendvencek közé | |
100280 | Rv 5 - 7 | Vörös Cu-DHP R240 | 0,60 | 1000 x 2000 | 46,28 | UGRÁS A TERMÉKHEZ | Kendvencek közé | |
100360 | Rv 4 - 5 | Vörös Cu-DHP R240 | 0,70 | 1000 x 2000 | 58,03 | UGRÁS A TERMÉKHEZ | Kendvencek közé | |
100541 | Rv 5 - 7 | Vörös Cu-DHP R240 | 0,70 | 1000 x 2000 | 46,28 | UGRÁS A TERMÉKHEZ | Kendvencek közé |
- Egyszerűen gyorsan
- Egyszerűen mindig
- Egyszerűen igaz